K. Husbands
Driver #:
444
71
939
8.640 @ 81.99mph
13.342 @ 101.29mph
0.406s
1/8 Results
1/4 Results
Reaction Times
Results Archive
| Event Date | Event | Distance | Driver # | Win/Lose | Run # | Driver Name | Reaction Time | 60ft Time | Speed (mph) | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 01, 2025 | Belle 1/4 mile | 1/4 mile | 71 | Lose | 220 | K. Husbands | 0.275 | 2.136 | 101.29 | 13.342 |
| December 01, 2025 | Belle 1/4 mile | 1/4 mile | 71 | Win | 177 | K. Husbands | 0.354 | 2.194 | 92.49 | 13.368 |
| December 01, 2025 | Belle 1/4 mile | 1/4 mile | 71 | Lose | 107 | K. Husbands | 0.093 | 2.157 | 99.48 | 13.415 |
| December 01, 2025 | Belle 1/4 mile | 1/4 mile | 71 | Lose | 47 | K. Husbands | 0.184 | 2.176 | 98.57 | 13.420 |
| September 14, 2025 | Event | 1/8 mile | 71 | Lose | 236 | K. Husbands | 0.235 | 2.745 | 79.05 | 9.462 |
| September 14, 2025 | Event | 1/8 mile | 71 | Win | 111 | K. Husbands | 0.256 | 2.935 | 70.22 | 10.022 |
| July 09, 2023 | Drag Off 1/4 Mile | 1/4 mile | 71 | Win | 319 | K. Husbands | 0.148 | 98.57 | 14.224 | |
| July 09, 2023 | Drag Off 1/4 Mile | 1/4 mile | 71 | Win | 167 | K. Husbands | -0.151 | 98.10 | 14.091 | |
| July 09, 2023 | Drag Off 1/4 Mile | 1/4 mile | 71 | Win | 47 | K. Husbands | 0.978 | 97.85 | 14.147 | |
| August 07, 2022 | Cash Days | 1/8 mile | 71 | Lose | 4 | K. Husbands | 0.543 | 2.981 | 9.95 | 12.606 |
| August 20, 2017 | Launch Control: Round 3 | 1/8 mile | 444 | Lose | 4 | K. Husbands | -0.118 | 3.281 | 42.32 | 13.921 |
| October 18, 2014 | BMF Club Meet | 1/8 mile | 444 | Lose | 120 | K. Husbands | 1.057 | 76.69 | 9.317 | |
| October 18, 2014 | BMF Club Meet | 1/8 mile | 444 | Win | 104 | K. Husbands | 0.414 | 81.99 | 8.640 | |
| September 22, 2012 | BADD Action | 1/8 mile | 71 | Win | 167 | K. Husbands | 0.604 | 2.375 | 71.60 | 9.487 |
| September 22, 2012 | BADD Action | 1/8 mile | 71 | Lose | 158 | K. Husbands | 0.469 | 2.435 | 74.38 | 9.607 |
| September 22, 2012 | BADD Action | 1/8 mile | 71 | Win | 72 | K. Husbands | 0.724 | 2.203 | 72.50 | 9.348 |




